尼克斯vs山猫数据统计详情
完场比分:尼克斯125-96山猫
各节比分[尼克斯-山猫]30-21;37-25;34-20;24-30
尼克斯
首发 篮板 助攻 命中 得分
卡梅隆-安东尼 13 0 23/35 62
泰森-钱德勒 6 2 1/2 2
费尔顿 1 5 5/9 11
普里吉奥尼 2 3 1/2 3
香珀特 2 3 2/6 4
替补 篮板 助攻 命中 得分
杰里米-泰勒 5 1 4/8 8
科尔-阿尔德里奇 8 0 1/4 2
尤德里 0 2 1/3 3
Toure'Murry 2 0 3/4 6
小哈达威 1 3 4/8 10
JR-史密斯 2 4 5/9 14
总计: 42 23 50/90 125
山猫
首发 篮板 助攻 命中 得分
JoshMcRoberts 2 2 2/4 6
迈克尔-基德-吉尔克里斯特 2 3 2/4 4
艾尔-杰弗森 9 2 11/19 25
塞申斯 1 3 3/8 12
亨德森 1 1 4/9 8
替补 篮板 助攻 命中 得分
托利弗 2 3 1/5 3
泽勒 5 0 2/5 5
比永博 8 1 3/4 8
帕戈 1 8 4/11 11
克里斯-道格拉斯-罗伯茨 0 0 5/7 14
总计: 31 23 37/76 96